Visites







![]() | Aujourd'hui | 245 |
![]() | hier | 311 |
![]() | Cette sem. | 1776 |
![]() | Ce mois | 5415 |
![]() | Tout | 520408 |
Qui est là ?
Nous avons 38 invités en ligne
Accueil / Entraîneurs / Liste entraîneurs LBAVR
LISTE DES ENTRAÎNEURS 2012
| entraineur | tél. Maison | tel. Bureau | courriel | |
| ROCKIES | Dominique Lévesque | (450) 714-1331 | (514) 654-6448 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| BLUE JAYS | Alain Lavoie | (450) 446-1687 | (514) 842-7508 x207 cell:(514) 443-6363 |
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ORIOLES | Francois Morin | (450) 446-4515 | cell:(514) 592-2894 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ROYALS | Martin Chevalier | (450) 281-2087 | (450) 449-3999 x322 cell:(514) 519-7832 |
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| PIRATES | Sylvain Gendron | (450) 467-6374 | (514) 283-0869 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ATHLETICS | Martin Provost | (450) 464-0473 | (514) 328-3200 x19256 |
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| Filles 1 ANGELS | poste vacant | |||
| filles 2 YANKEES | Martin Vézina | (450) 813-1919 | (450) 779-1916 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| WHITE SOX (ST-J-B) | Martin Veillette | (450) 795-3350 | (450) 464-8539 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| DIVISION: | Atome | CLASSE: | A | |
| NOM | TÉLÉPHONE | CELLULAIRE | COURRIEL | |
| ENTRÂINEUR-CHEF | Sylvain Messier | (450) 464-8671 | (514) 891-8671 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ASSISTANT | Martin Rivard | (450) 464-7228 | (514) 216-9825 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ASSISTANT | Pierre Vallée | (450) 536-2332 | (514) 838-3281 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ASSISTANT | ||||
| DIVISION: | Atome | CLASSE: | B | Noir |
| NOM | TÉLÉPHONE | CELLULAIRE | COURRIEL | |
| ENTRÂINEUR-CHEF | Mathieu Sauvageau | (450) 281-1175 | 514-773-0070 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ASSISTANT | Claude Pépin | (450) 281-1045 | (514) 829-1565 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ASSISTANT | Fredéric Tessier | (450) 281-1861 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | |
| ASSISTANT | Sylvain Vallières | (450) 446-2872 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | |
| DIVISION: | Atome | CLASSE: | B | Bleu |
| NOM | TÉLÉPHONE | CELLULAIRE | COURRIEL | |
| ENTRÂINEUR-CHEF | Benoit Dubé | (450) 467-4737 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | |
| ASSISTANT | Francois Lalancette | (450) 714-0981 | 514-772-0913 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ASSISTANT | Sylvain Giguère | (450) 446-7894 | (514) 984-0158 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ASSISTANT | Martin Messier | (450) 467-8701 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | |
| DIVISION: | MOUSTIQUE | CLASSE: | B (BLANC) | |
| NOM | TÉLÉPHONE | CELLULAIRE | COURRIEL | |
| ENTRÂINEUR-CHEF | Carl Tardif | 450-464-7318 | 514-217-5324 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ASSISTANT | Franco Imbriglio | 450-446-2123 | 514-246-9796 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ASSISTANT | François Gagnon | 450-584-3361 | 514-262-7884 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ASSISTANT | Jérome Malenfant | 514-265 9632 | ||
| DIVISION: | MOUSTIQUE | CLASSE: | B (BLEU) | |
| NOM | TÉLÉPHONE | CELLULAIRE | COURRIEL | |
| ENTRÂINEUR-CHEF | Éric Audet | 450-536-1990 | 514-561-8630 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ASSISTANT | Denis Morneau | 450-464-2292 | 514-217-6874 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ASSISTANT | François Hamel | 450-709-0646 | 514-247-0445 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ASSISTANT | ||||
| DIVISION: | MOUSTIQUE | CLASSE: | A | |
| NOM | TÉLÉPHONE | CELLULAIRE | COURRIEL | |
| ENTRÂINEUR-CHEF | Sylvain Chalifoux | 450-536-3306 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | |
| ASSISTANT | Patrick Lareau | 450-536-3405 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | |
| ASSISTANT | Mario Lemay | 450-714-1642 | 514.805.6804 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ASSISTANT | Patrick Blondin | 450-513-1312 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | |
| DIVISION: | MOUSTIQUE Féminin | CLASSE: | B | |
| NOM | TÉLÉPHONE | CELLULAIRE | COURRIEL | |
| ENTRÂINEUR-CHEF | Richard Cadot | 450-467-8980 | 514-809-4313 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| Gérante | Catherine Pichet | 514-965-4139 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | |
| Gérante | Éveline Marchand | 514-553-2954 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | |
| ASSISTANT | Régis Brochu | 450-536-0916 | 450-808-1852 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ASSISTANT | Michel Demers | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
| DIVISION: | Bantam | CLASSE: | B | |
| NOM | TÉLÉPHONE | CELLULAIRE | COURRIEL | |
| ENTRÂINEUR-CHEF | Patrick Girard | 450-464-5390 | 450-888-0137 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ASSISTANT | Gilles Gauthier | 450-714-3635 | 514-755-4442 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ASSISTANT | France Paquet | 450-464-5390 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | |
| ASSISTANT | ||||
| DIVISION: | Peewee | CLASSE: | A | |
| NOM | TÉLÉPHONE | CELLULAIRE | COURRIEL | |
| ENTRÂINEUR-CHEF | Denis Gauthier | 450-584-2904 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | |
| ASSISTANT | Martine Bédard | 450-446-3800 | 514-402-8162 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ASSISTANT | Patrick Girard | 450-464-5390 | 450-888-0137 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| DIVISION: | Peewee | CLASSE: | B | |
| NOM | TÉLÉPHONE | CELLULAIRE | COURRIEL | |
| ENTRÂINEUR-CHEF | Nicolas Landry | 450-446-8842 | 514-562-8842 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ASSISTANT | Chantal Barbaud | 450-446-8827 | (514) 214-9743 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ASSISTANT | Olivier Vinet | 450-446-8827 | (514) 214-9743 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| ASSISTANT | Annie Maurice | 450-584-3361 | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
Mis à jour (Mardi, 29 Mai 2012 12:12)


















